 
                
                           
                
                           
                
                          Regolatore di carica 5A. Serie LandStar EU di EPsolar - 12V.
Ha la particolarità di avere un'uscita USB da 1.2A/5V. 
Ideale per piccoli impianti solari.
DESCRIZIONE 
Carica teorica di una batteria al piombo
La carica teorica di una batteria al piombo avviene in 3 fasi:
- Fase 1: la corrente è limitata a un tasso di circa 1/5 della capacità nominale. La tensione aumenta gradualmente fino a raggiungere la soglia massima regolata di 2,35 V/cella.
- Fase 2: : La tensione di carica viene regolata a 2.35V/cella, la corrente di carica poi diminuisce fino a diventare inferiore a C/100. La batteria è carica al termine di questa fase
- Fase 3: Una volta che la batteria è carica, passa alla modalità di carica di mantenimento (Floating) per mantenerla al 100% di carica. La tensione poi applicata alla batteria sarà di circa 2,26V/cella
App
Ideale per piccoli impianti solari come:
Caratteristiche
Protezioni elettroniche
| Modello | LS0512EU | 
| Tensione nominale del sistema | 12 V CC | 
| Corrente nominale della batteria | 5A | 
| Tensione di ingresso FV massima | 30 V | 
| Autoconsumo | ≤6mA | 
| Compensato in temperatura | -5mV/℃/2V (rif) | 
| Equalizzazione della tensione di carica | Congelamento: / , Sigillato: 14,6 V, Aperto: 14,8 V | 
| Aumento della tensione di carica | Congelamento: 14,2 V, sigillato: 14,4 V, aperto: 14,6 V | 
| Tensione di carica flottante | Congelamento / Sigillato / Aperto: 13,8 V | 
| Ricollegare la tensione | Congelamento / Sigillato / Aperto: 12,6 V | 
| tensione di disconnessione | Congelamento / Sigillato / Aperto: 11,1 V | 
| Dimensioni | 109,7x65,5x20,8 mm | 
| Fori di montaggio | 111,5 mm | 
| terminale | 2,5 mm2 | 
| Il peso | 0,09 kg | 
| Temperatura di esercizio | -35°C~+55°C | 
| Temperatura di conservazione | -35°C~+80°C | 
| Umidità | ≤ 95% (senza condensa) | 
| Standard | IP320 | 
Esempio di installazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
| Voltaggio | 12V | 
| MPPT/PWM | PWM | 
| Tensione d'ingresso solare max. | 30 V | 
| attuale | 10A | 
Commenti Nessun cliente per il momento.