Mit dem Kauf dieses Produktes können Sie bis zu sammeln 8 Treuepunkte. Ihr Warenkorb wird insgesamt angezeigt 8 Treuepunkte das kann in einen Gutschein von umgewandelt werden 1,60 €.
JNL SOLAR CLIMAX SOLARMODUL 400 WP
JNL Solar, ein hochwertiges Modul dank seines Hochleistungsdesigns.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Stornieren
JLS108MFB
Neues Produkt
JNL Solar, ein hochwertiges Modul dank seines Hochleistungsdesigns.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum 0000-00-00
Umfangreiche technologische Erfahrung, ständige Innovation und nachhaltige Optimierung bilden die Grundlage für die Leistungsfähigkeit hochwertiger Module. JNL Solar gewährleistet alle Bauphasen an seinem Produktionsstandort, sodass wir unseren Kunden eine optimale Qualität für jede Phase von der Montage bis zur Fertigstellung garantieren können.
Elektronische Spezifikationen | |
Leistung am maximalen Leistungspunkt (Pmax) | 400 Wp |
Leerlaufspannung (Voc) | 36,93 V |
Power-Point-Spannung (Vmpp) | 30,83 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,76A |
Strom am maximalen Leistungspunkt (Imp) | 12,98 A |
Modulleistung | 20,46 % |
Leistungstoleranz | 0-+5W |
Maximale Systemspannung | Gleichstrom 1500 V (TÜV)/1000 V (UL) |
Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A |
Mechanische Eigenschaften | |
Abmessungen | 1724 x 1134 x 30 mm |
Gewicht | 21,5 kg |
Zellen | Monokristallines Silikon 182 mm x 91 mm |
Vorderseite | 3,2 mm |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68 |
Kabel | 4mm², 1100mm |
Verbinder | Geben Sie MC4 ein |
Betriebstemperatur | -40 +- 85 °C |
Zertifikate | IEC 61215-1:2016 - IEC 61215-1-1:2016 - IEC 61215-2:2016 - IEC 61730-1:2016 - IEC 61730-2:2016 - EN 61215-1:2016 - EN 61215-1-1 :2016 - EN 61215-2:2017 - EN IEC 61730-1:2018 - EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 - EN IEC 61730-2:2018 - EN IEC 61730-2:2018/AC: 2018-0 |
Keine Kundenbewertung für den Moment.