 
                
                           
                
                           
                
                          IstaBreeze® i-700 / 24V Generatore eolico per impieghi gravosi
Turbina eolica İ-700 24V İsta Breeze
IstaBreeze® i-700 / 24V Generatore eolico per impieghi gravosi

Grazie alla produzione di plastica rinforzata con fibra di vetro, le pale del rotore sono molto resistenti e stabili, pur essendo eccezionalmente leggere. L'alloggiamento è in alluminio, che garantisce un raffreddamento ottimale del generatore. 
Il contatto scorrevole senza manutenzione (senza carbone) garantisce un buon flusso di corrente e quindi nessuna torsione del cavo nell'albero. 
Il montaggio avviene direttamente sull'albero richiesto. Diametro interno dell'albero richiesto: dimensione di base di 37 mm 
Per caricare giornate nuvolose, valido per case isolate, fattorie, case, luoghi di lavoro, industria, telemetria, ecc.   
È possibile trovare i controller di carica e gli alberi di corrispondenza sul nostro sito

| km / h | m / s | Capacità di carico di IstaBreeze® i-700 / 24V in watt | |
| calma | <1 | <0,3 | inizio | 
| Treno tranquillo | 1-5 | 0,3-1,5 | inizio | 
| Vento leggero | 6-11 | Da 1.6 a 3.3 | 20 watt | 
| Vento debole | 12-19 | Dal 03/04 al 05/04 | 70 watt | 
| Vento moderato | 20-28 | 05/05 al 07/09 | 250 watt | 
| Vento fresco | 29-38 | Da 8.0 a 10.7 | 400 watt | 
| Forte vento | 39-49 | Da 10,8 a 13,8 | 560 watt a 12 m / s // 650 watt a 13 m / s | 
| Vento rigido | 50-61 | Da 13,9 a 17,1 | 700 watt a 14,5 m / s con monitoraggio autonomo (opzionale) solo con il controller di carica originale IstaBreeze® | 
| Vento tempestoso | 62-74 | Dal 17.2 al 20.7 | 700 watt monitorati autonomamente, con autom. Off (opzionale) solo con il regolatore di carica IstaBreeze® originale | 

| Turbina eolica - GENERATORE EOLICO | |
| ELEMENTO DI SUPPORTO DEL CORPO | Alluminio pressofuso (verniciato a polvere) | 
| TENSIONE | 24 V (CA) | 
| RATING | 700W | 
| COLORE | bianco | 
| CORRENTE | 25A | 
| generatore | Profilo in alluminio (verniciato a polvere) | 
| LAME | |
| MATERIALE | Plastica F + 30% fibra di vetro | 
| LUNGHEZZA | 90 cm | 
| PESO | 620g (per foglio) | 
| VOLUME | 40 db | 
| DIAMETRO DEL ROTORE | 190 cm | 
| CONTENUTO | |
| generatore | 1 pezzo | 
| IstaBreeze® 48V CHARGER | |
| ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | 1 pezzo | 
| VITI DI MONTAGGIO | 1 frase | 
| le pale del rotore | 3 pezzi | 
| NASO | 1 pezzo | 
| HUB | 1 pezzo | 
| OPZIONI | |
| MAST | |
| ESTENSIONE | |
| BATTERIA RACCOMANDATA | minimo 200 Ah a (batterie 24 V 2x100 Ah) | 

Commenti Nessun cliente per il momento.