En achetant ce produit, vous pouvez gagner jusqu'à 41 points de fidélité. Votre panier sera total 41 points de fidélité qui peut être converti en un bon de 8,20 €.
Batterie lithium PowerBrick+ 12V 55Ah
Batterie lithium PowerBrick+ 12V 55Ah
Avec une durée de vie très élevée (de 2000 à plusieurs milliers de cycles) et une capacité de décharge profonde(jusqu'à 100%), la batterie PowerBrick convient à de nombreuses utilisations comme l'éclairage, les véhicules électriques, le stockage d'énergie, l'UPS ...
Dimensions (mm) : 228 x 138 x 210
Poids (Kg) : 7,8
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
10215
Nouveau produit
Batterie lithium PowerBrick+ 12V 55Ah
Avec une durée de vie très élevée (de 2000 à plusieurs milliers de cycles) et une capacité de décharge profonde(jusqu'à 100%), la batterie PowerBrick convient à de nombreuses utilisations comme l'éclairage, les véhicules électriques, le stockage d'énergie, l'UPS ...
Dimensions (mm) : 228 x 138 x 210
Poids (Kg) : 7,8
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Les batteries lithium sont des batteries étanches qui ne requièrent pas d'entretien, pas d'ajout d'eau distillée. Sécurité renforcée par rapport aux batteries plomb ouvert.
La batterie lithium PowerBrick+ peut supporter la décharge à 100 % et retrouver sa capacité nominale si le temps de maintien déchargé est court. Le BMS (Battery Manager Service) intégré au boîtier maximise la durée de vie et sécurise la batterie.
PB+ 7.5Ah | PB+ 12Ah | PB+ 20Ah | PB+ 40Ah | PB+ 55Ah | PB+ 100Ah | |
Certifications | CE, RoHS, UN 38.3 et CB | |||||
Principales caractéristiques | ||||||
Tension nominale | 12.8V | |||||
Capacité nominale | 7.5 Ah | 12 Ah | 20 Ah | 40 Ah | 55 Ah | 100 Ah |
Energie | 96.0 Wh | 153.6 Wh | 256 Wh | 512 Wh | 704 Wh | 1280 Wh |
Nombre de cycles | >2000 cycles (voir abaque) | |||||
Autodécharge | < 3% par mois | |||||
Rendement énergétique | > 96% | |||||
Charge standard | ||||||
Tension de charge | 14.6V ± 0.1V | |||||
Mode de charge | CC/CV : Constant Current / Constant Voltage | |||||
Courant de charge standard / maximum | 5 A / 7.5 A | 6 A / 12 A | 10 A / 20 A | 20 A / 40 A | 20 A / 55A | 50 A / 100 A |
Tension de coupure BMS | 14.8V ± 0.1V | |||||
Décharge standard | ||||||
Courant continu de décharge | 15 A | 24 A | 40 A | 50 A | 55 A | 100 A |
Courant maxi de décharge | 20 A (<10s) | 30 A (<10s) | 60 A (<10s) | 80 A (<10s) | 80 A (<10s) | 150 A (<10s) |
Tension de coupure BMS | 10 V | |||||
Environnement | ||||||
Température de charge | 0°C à 45°C @60±25% d’humidité relative | |||||
Température de décharge | -20°C à 60°C @60±25% d’humidité relative | |||||
Protection IP | IP 66 | |||||
Mécanique | ||||||
Cellules et assemblage | 18650 - 4S5P | |||||
Boitier | ABS | |||||
Dimensions | L : 151mm x P : 65mm x H : 92 mm | L : 151mm x P : 98mm x H : 95 mm | L : 180mm x P : 76mm x H : 168 mm | L : 196mm x P : 135mm x H : 172 mm | L : 228mm x P : 138mm x H : 210 mm | L : 260mm x P : 168mm x H : 212 mm |
Poids | 1.08 kg | 1.55 kg | 2.80 kg | 5.25 kg | 7.8 kg | 13.6 kg |
Terminal | Clip Faston 6.35mm | Clip Faston 6.35mm | M5 | M6 | M8 | M8 |
Commentaires Aucun client pour le moment.