Mit dem Kauf dieses Produktes können Sie bis zu sammeln 41 Treuepunkte. Ihr Warenkorb wird insgesamt angezeigt 41 Treuepunkte das kann in einen Gutschein von umgewandelt werden 8,20 €.
PowerBrick + 12V 55Ah Lithium Batterie
PowerBrick + 12V 55Ah Lithium Batterie
Mit einer sehr langen Lebensdauer (2000 bis mehrere tausend Zyklen) und Tiefentladung Kapazität (bis 100%), die Powerbrick-Batterie geeignet für viele Anwendungen wie Beleuchtung, Elektrofahrzeuge, die Lagerung von Energie, die UPS ...
Abmessungen (mm): 228 x 138 x 210
Gewicht (kg): 7.8
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Stornieren
10215
Neues Produkt
PowerBrick + 12V 55Ah Lithium Batterie
Mit einer sehr langen Lebensdauer (2000 bis mehrere tausend Zyklen) und Tiefentladung Kapazität (bis 100%), die Powerbrick-Batterie geeignet für viele Anwendungen wie Beleuchtung, Elektrofahrzeuge, die Lagerung von Energie, die UPS ...
Abmessungen (mm): 228 x 138 x 210
Gewicht (kg): 7.8
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum 0000-00-00
Lithiumbatterien sind versiegelte Batterien, die keine Wartung erfordern, kein destilliertes Wasser. Erhöhte Sicherheit im Vergleich zu offenen Bleibatterien.
Die PowerBrick + -Lithiumbatterie kann 100% Entladung aushalten und auf ihre Nennkapazität zurückkehren, wenn die unbelastete Haltezeit kurz ist. Der Battery Manager Service (BMS), der in das Gehäuse integriert ist, maximiert die Batterielebensdauer und sichert die Batterie.
PB + 7,5 Ah | PB + 12Ah | PB + 20Ah | PB + 40Ah | PB + 55Ah | PB + 100Ah | |
Zertifizierungen | CE, RoHS, UN 38.3 und CB | |||||
Hauptmerkmale | ||||||
Nennspannung | 12.8V | |||||
Nennkapazität | 7,5 Ah | 12 Ah | 20 Ah | 40 Ah | 55 Ah | 100 Ah |
Energie | 96,0 Wh | 153,6 Wh | 256 Wh | 512 Wh | 704 Wh | 1280 Wh |
Anzahl der Zyklen | > 2000 Zyklen (siehe Grafik) | |||||
Selbstentladung | <3% pro Monat | |||||
Energieeffizienz | > 96% | |||||
Standardgebühr | ||||||
Ladespannung | 14.6V ± 0.1V | |||||
Lademodus | CC / CV: Konstantstrom / konstante Spannung | |||||
Standard / maximaler Ladestrom | 5 A / 7,5 A | 6 A / 12 A | 10 A / 20 A | 20 A / 40 A | 20 A / 55A | 50 A / 100 A |
BMS-Abschaltspannung | 14.8V ± 0.1V | |||||
Standardentladung | ||||||
Kontinuierlicher Entladestrom | 15 A | 24 A | 40 A | 50 A | 55 A | 100 A |
Max Entladestrom | 20 A (<10s) | 30 A (<10s) | 60 A (<10s) | 80 A (<10s) | 80 A (<10s) | 150 A (<10s) |
BMS-Abschaltspannung | 10 V | |||||
Umwelt | ||||||
Lade Temperatur | 0 ° C bis 45 ° C bei 60 ± 25% relativer Luftfeuchtigkeit | |||||
Ablauftemperatur | -20 ° C bis 60 ° C bei 60 ± 25% relativer Luftfeuchtigkeit | |||||
IP-Schutz | IP 66 | |||||
mechanisch | ||||||
Zellen und Assembly | 18650 - 4S5P | |||||
Fall | ABS | |||||
Größe | L: 151 mm x T: 65 mm x H: 92 mm | L: 151 mm x T: 98 mm x H: 95 mm | L: 180 mm x T: 76 mm x H: 168 mm | L: 196 mm x T: 135 mm x H: 172 mm | L: 228 mm x T: 138 mm x H: 210 mm | L: 260 mm x T: 168 mm x H: 212 mm |
Gewicht | 1,08 kg | 1,55 kg | 2,80 kg | 5,25 kg | 7,8 kg | 13,6 kg |
Terminal | Faston 6.35mm Clip | Faston 6.35mm Clip | M5 | M6 | M8 | M8 |
Keine Kundenbewertung für den Moment.